2 งาน Scarify & Mix Process เดือนธันวาคม 2562
2 งาน Scarify & Mix Process เดือนธันวาคม 2562
ชั้น 1 กม.ที่ 0+100 - 0+900 RT
ชั้น 1 กม.ที่ 0+750 - 1+300 RT
ชั้น1 กม.ที่ 2+650 - 2+775 LT
ชั้น 2 กม.ที่ 0+100 - 0+500 RT
ชั้น 2 กม.ที่ 0+100 - 0+900 LT
ชั้น 2 กม.ที่ 0+450 - 0+900 RT
ชั้น 2 กม.ที่ 0+900 - 1+300 LT
ชั้น 2 กม.ที่ 0+925 - 1+850 RT
ชั้น 2 กม.ที่ 1+300 - 1+900 LT
ชั้น 2 กม.ที่ 1+650 - 1+900 LT
ชั้น 2 กม.ที่ 1+850 - 2+000 RT
ชั้น 2 กม.ที่ 1+950 - 2+350 LT
ดิชั้น 2 กม.ที่ 2+150 - 2+600 RT
ชั้น 3 กม.ที่ 0+100 - 0+500 RT
ชั้น 3 กม.ที่ 0+150 - 0+950 LT
ชั้น 3 กม.ที่ 0+950 - 1+600 RT
คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น